Folie Specificaties
| Zonwerende folie | ||||
| Artikel | Kleur | Reductie zonne-warmte | Licht door- laatbaarheid | Bijzonderheden |
| Z000 | Spiegelend zilver | 78% | 22% | Inkijk wordt verminderd |
| Z001 | Half spiegelend zilver | 68% | 35% | Inkijk wordt verminderd |
| Z002 | Licht spiegelend zilver | 50% | 51% | Zicht naar binnen blijft |
| Z003 | Spiegelend blauw | 79% | 11% | Zicht naar binnen wordt belemmerd |
| Z004 | Spiegelend groen | 77% | 13% | Zicht naar binnen wordt belemmerd |
| Z005 | Spiegelend grijs | 64% | 23% | Zicht naar binnen wordt belemmerd |
| Z006 | Licht spiegelend grijs | 54% | 34% | Inkijk wordt verminderd |
| Z007 | Licht grijs | 41% | 50% | Zicht naar binnen blijft |
| Z008 | Spiegelend brons | 77% | 22% | Zicht naar binnen wordt belemmerd |
| Z009 | Half spiegelend brons | 70% | 33% | Inkijk wordt verminderd |
| Z010 | Licht brons | 60% | 45% | Zicht naar binnen blijft |
| Z011 | Spiegelend goud/grijs | 75% | 22% | Inkijk wordt verminderd |
| Z012 | Licht spiegelend goud/grijs | 60% | 45% | Zicht naar binnen blijft |
| Z013 | Licht goud/grijs | 43% | 60% | Zeer geschikt voor woonhuizen |
| Z014 | Zeer licht goud/grijs | 29% | 75% | Zeer geschikt voor woonhuizen |
| Z015 | Zeer donker grijs | 58% | 8% | Niet toepasbaar op dubbelglas, geschikt voor autoruiten |
| Z016 | Donker grijs | 52% | 19% | Niet toepasbaar op dubbelglas, geschikt voor autoruiten |
| Z017 | Licht grijs | 48% | 34% | Niet toepasbaar op dubbelglas, geschikt voor autoruiten |
| Z500 | Clearview 20 | 75% | 29% | Zeer geschikt voor woonhuizen |
| Z501 | Clearview 40 | 63% | 42% | Zeer geschikt voor woonhuizen |
| Z502 | Clearview 50 | 57% | 50% | Zeer geschikt voor woonhuizen |
| Z503 | Clearview 70 | 39% | 70% | Zeer geschikt voor woonhuizen |
| Z800 | Geborsteld Zilver | 79% | 18% | Speciale folie voor kunststof daken en panelen |
| Z900 | UV Block | - | 80% | Filtert UV straling voor 99,9% Voor vertraging van verkleuren van goederen in etalages |
| Opmerking: lichtdoorlaatbaarheid van standaardglas is 80%, van heldere polycabonaat panelen 78% | ||||
| HF stralingswerende glasfolie | |||
| Artikelnummer | Kleur | Reductie HF straling | Lichtdoorlaatbaarheid |
| HF100Z | Zilver | < 87,5% | 35% |
| HF000Z | Zilver | < 92,0% | 22% |
| HF900Z | Brons | < 92,0% | 33% |
| HF800Z | Brons | < 98,0% | 22% |
| HF205Z | Goud/Grijs | < 80,0% | 50% |
| Veiligheidsfolie / Inbraakvertragende folie | ||||
| Artikel | Kleur | Dikte folie | Licht doorlaat baarheid | Bijzonderheden |
| V018 | Transparant | 2 mil | 84% | Veiligheidsfolie BS6206 het bij elkaar houden van de glasscherven bij breuk |
| V019 | Transparant | 4 mil | 84% | Veiligheidsfolie BS6206 Het bij elkaar houden van de glasscherven en versterken van het glas bij poging tot inbraak |
| V020 | Transparant | 7 mil | 83% | Veiligheidsfolie BS6206 het versterken van het glas werkt sterk inbraak vertragend |
| V021 | Transparant | 12 mil | 80% | Veiligheidsfolie DIN 52290 Versterkt het glas bij inbraak, explosie en terroristische aanslagen |
| V022 | Spiegelend zilver | 4 mil | 35% | Veiligheidsfolie BS6206, reductie zonnewarmte 75% |
| V023 | Spiegelend brons | 4 mil | 33% | Veiligheidsfolie BS6206, reductie zonnewarmte 70% |
| Opmerking: lichtdoorlaatbaarheid van standaardglas is 80%, van heldere polycabonaat panelen 78% | ||||


